
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 百 | | 十 | | 個 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 115000041 | 752 | 14 | | 1 | 3 | 34 | 4 | 18 | 5 | 14 | 7 | 10 | 8 | | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 11 | 50 | 10 | 13 | | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | | 4 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 115000042 | 573 | 15 | | 2 | 4 | 35 | 5 | 19 | 5 | 15 | 1 | 11 | 9 | | 6 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 14 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 20 | 7 | | 5 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 115000043 | 025 | 7 | | 0 | 5 | 36 | 6 | 20 | 1 | 16 | 2 | 12 | 10 | | 7 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | 13 | 1 | 12 | 15 | | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 21 | 8 | | 7 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 115000044 | 275 | 14 | | 1 | 6 | 2 | 7 | 21 | 2 | 17 | 3 | 13 | 11 | | 8 | 6 | 1 | 21 | 4 | 3 | 14 | 7 | 13 | 16 | | 14 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 22 | 9 | | 4 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 115000045 | 135 | 9 | | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 3 | 18 | 4 | 14 | 12 | | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 14 | 17 | | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 6 | 23 | 10 | | 9 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 115000046 | 867 | 21 | | 3 | 1 | 2 | 9 | 23 | 4 | 19 | 5 | 8 | 13 | | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 15 | 18 | | 16 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 7 | 24 | 11 | | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 115000047 | 309 | 12 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 5 | 20 | 6 | 1 | 14 | | 0 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 16 | 19 | | 17 | 13 | 6 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1 | 25 | 9 | | 2 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 115000048 | 143 | 8 | | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | 6 | 21 | 7 | 2 | 15 | | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | 20 | | 18 | 14 | 7 | 3 | 11 | 3 | 16 | 2 | 26 | 1 | | 8 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 115000049 | 201 | 3 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 26 | 7 | 22 | 8 | 3 | 16 | | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 21 | | 19 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 17 | 3 | 27 | 2 | | 3 | 2 | 1:2 | 3:0 |
| 115000050 | 683 | 17 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 6 | 9 | 4 | 17 | | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 22 | | 20 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 18 | 4 | 28 | 3 | | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 115000051 | 052 | 7 | | 0 | 3 | 2 | 4 | 28 | 9 | 1 | 10 | 5 | 18 | | 2 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 23 | | 21 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 19 | 5 | 29 | 4 | | 7 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 115000052 | 622 | 10 | | 1 | 4 | 3 | 5 | 29 | 10 | 6 | 11 | 6 | 19 | | 3 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 24 | | 22 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 20 | 6 | 30 | 5 | | 0 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 115000053 | 152 | 8 | | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 | 11 | 1 | 12 | 7 | 20 | | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 25 | | 23 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 21 | 7 | 31 | 6 | | 8 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 115000054 | 885 | 21 | | 3 | 1 | 5 | 7 | 31 | 12 | 2 | 13 | 8 | 21 | | 5 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 | 10 | 8 | 26 | | 24 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 22 | 8 | 32 | 7 | | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 115000055 | 094 | 13 | | 0 | 2 | 6 | 8 | 32 | 13 | 3 | 14 | 1 | 22 | | 6 | 17 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | | 25 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 33 | 8 | | 3 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 115000056 | 625 | 13 | | 1 | 3 | 7 | 9 | 33 | 14 | 6 | 15 | 2 | 23 | | 7 | 18 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | | 26 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 24 | 10 | 34 | 9 | | 3 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 115000057 | 705 | 12 | | 2 | 4 | 8 | 10 | 34 | 15 | 1 | 7 | 3 | 24 | | 0 | 19 | 1 | 12 | 9 | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | | 27 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 25 | 11 | 35 | 10 | | 2 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 115000058 | 431 | 8 | | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 25 | | 1 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | 4 | 3 | | 28 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | 36 | 11 | | 8 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 115000059 | 161 | 8 | | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 26 | | 2 | 21 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 15 | 5 | 4 | | 29 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | 37 | 12 | | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 115000060 | 233 | 8 | | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 27 | | 3 | 22 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 16 | 6 | 5 | | 30 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 28 | 14 | 38 | 13 | | 8 | 1 | 2:1 | 3:0 |
| 115000061 | 510 | 6 | | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 28 | | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 17 | 7 | 6 | | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 29 | 15 | 39 | 14 | | 6 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 115000062 | 953 | 17 | | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 18 | 8 | 7 | | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 30 | 16 | 40 | 15 | | 7 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 115000063 | 436 | 13 | | 8 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 19 | 9 | 8 | | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 6 | 17 | 41 | 16 | | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 115000064 | 582 | 15 | | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | | 7 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 20 | 8 | 9 | | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 18 | 42 | 17 | | 5 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 115000065 | 584 | 17 | | 10 | 6 | 5 | 18 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | | 8 | 4 | 9 | 2 | 17 | 3 | 6 | 21 | 8 | 10 | | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 19 | 43 | 18 | | 7 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 115000066 | 365 | 14 | | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 4 | | 9 | 5 | 10 | 3 | 18 | 4 | 6 | 22 | 1 | 11 | | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 44 | 19 | | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 115000067 | 008 | 8 | | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | | 0 | 6 | 11 | 4 | 19 | 5 | 1 | 23 | 2 | 12 | | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 21 | 8 | 20 | | 8 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 115000068 | 244 | 10 | | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 14 | 6 | | 1 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 24 | 3 | 13 | | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1 | 21 | | 0 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 115000069 | 258 | 15 | | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 15 | 7 | | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 | 4 | 14 | | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 23 | 8 | 22 | | 5 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 115000070 | 190 | 10 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 16 | 8 | | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 9 | | 0 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 24 | 1 | 23 | | 0 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 115000071 | 979 | 25 | | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 9 | | 4 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | 2 | 9 | | 5 | 2 | 3:0 | 0:3 |
| 115000072 | 813 | 12 | | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 16 | 15 | 8 | 1 | | 5 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | | 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | 3 | 1 | | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 115000073 | 360 | 9 | | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 16 | 1 | 2 | | 6 | 1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | | 0 | 14 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 27 | 4 | 2 | | 9 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 115000074 | 238 | 13 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 18 | 17 | 2 | 3 | | 7 | 2 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | | 1 | 15 | 10 | 2 | 6 | 8 | 11 | 28 | 8 | 3 | | 3 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 115000075 | 620 | 8 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 18 | 3 | 4 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | | 0 | 16 | 11 | 3 | 7 | 9 | 12 | 29 | 1 | 4 | | 8 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 115000076 | 271 | 10 | | 9 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 1 | 19 | 4 | 5 | | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 | | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 13 | 30 | 2 | 5 | | 0 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 115000077 | 124 | 7 | | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | 5 | 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 12 | 7 | | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | 14 | 31 | 3 | 6 | | 7 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 115000078 | 097 | 16 | | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 21 | 6 | 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 13 | 9 | | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 12 | 15 | 7 | 4 | 7 | | 6 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 115000079 | 888 | 24 | | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 14 | 4 | 22 | 8 | 8 | | 12 | 7 | 2 | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | | 4 | 3 | 15 | 7 | 2 | 13 | 16 | 1 | 8 | 8 | | 4 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 115000080 | 533 | 11 | | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 5 | 5 | 23 | 1 | 9 | | 13 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | | 5 | 4 | 16 | 3 | 3 | 14 | 17 | 2 | 1 | 9 | | 1 | 2 | 3:0 | 2:1 |
| 115000081 | 895 | 22 | | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 6 | 24 | 8 | 10 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 9 | | 6 | 5 | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 | 10 | | 2 | 4 | 2:1 | 0:3 |
| 115000082 | 648 | 18 | | 4 | 5 | 6 | 9 | 19 | 2 | 6 | 25 | 1 | 11 | | 15 | 10 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | | 7 | 6 | 18 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 8 | 11 | | 8 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 115000083 | 902 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 3 | 1 | 26 | 2 | 9 | | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | 5 | 1 | 12 | | 1 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 115000084 | 902 | 11 | | 6 | 7 | 8 | 11 | 21 | 4 | 2 | 27 | 3 | 9 | | 0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | | 1 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 115000085 | 555 | 15 | | 7 | 8 | 9 | 12 | 22 | 5 | 3 | 28 | 4 | 1 | | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 6 | 4 | | 10 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 22 | 7 | 3 | 14 | | 5 | 0 | 3:0 | 0:3 |
| 115000086 | 168 | 15 | | 8 | 1 | 10 | 13 | 23 | 1 | 4 | 29 | 5 | 2 | | 2 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | | 11 | 10 | 2 | 6 | 9 | 1 | 23 | 8 | 8 | 15 | | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 115000087 | 352 | 10 | | 9 | 1 | 11 | 3 | 24 | 2 | 5 | 30 | 6 | 3 | | 3 | 15 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | 8 | 6 | | 12 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | 24 | 9 | 1 | 16 | | 0 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 115000088 | 694 | 19 | | 10 | 2 | 12 | 1 | 25 | 3 | 6 | 31 | 7 | 4 | | 4 | 16 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 9 | | 13 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 25 | 10 | 2 | 17 | | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 115000089 | 867 | 21 | | 11 | 3 | 13 | 2 | 26 | 4 | 1 | 32 | 8 | 5 | | 5 | 17 | 12 | 9 | 7 | 2 | 6 | 13 | 10 | 1 | | 14 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 26 | 7 | 3 | 18 | | 1 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 115000090 | 563 | 14 | | 12 | 4 | 14 | 3 | 27 | 5 | 2 | 33 | 1 | 6 | | 6 | 18 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 11 | 2 | | 15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 27 | 1 | 4 | 19 | | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 百 | 十 | 個 |
| 出現總次數 | | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | | | | | |
| 平均遺漏值 | | 9 | 6 | 11 | 12 | 33 | 7 | 10 | 24 | 9 | 13 | | 8 | 25 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | | 14 | 13 | 5 | 6 | 10 | 5 | 57 | 16 | 10 | 27 | | | | | |
| 最大遺漏值 | | 12 | 10 | 36 | 18 | 34 | 18 | 22 | 33 | 17 | 28 | | 15 | 22 | 18 | 21 | 19 | 15 | 15 | 50 | 18 | 26 | | 30 | 16 | 18 | 9 | 17 | 14 | 30 | 31 | 44 | 23 | | | | | |
| 最大連出數 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
延伸閱讀: