開獎日期:08月02日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第114000186期第1位:尾大 開:34 33 18 02 13 錯
彩盤推手今彩539第114000185期第1位:尾小 開:12 11 17 34 36 對
彩盤推手今彩539第114000184期第1位:尾小 開:30 22 24 32 17 對
彩盤推手今彩539第114000183期第1位:尾大 開:06 10 01 13 27 對
彩盤推手今彩539第114000182期第1位:尾小 開:22 04 23 30 16 對
彩盤推手今彩539第114000181期第1位:尾大 開:29 14 23 15 18 對
彩盤推手今彩539第114000180期第1位:尾大 開:26 30 10 07 05 對
彩盤推手今彩539第114000179期第1位:尾小 開:02 06 09 32 29 對
彩盤推手今彩539第114000178期第1位:尾大 開:16 39 36 18 23 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏