開獎日期:08月19日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第114000200期第1位:尾大 開:12 09 29 18 27 錯
彩盤推手今彩539第114000199期第1位:尾大 開:15 22 24 18 31 對
彩盤推手今彩539第114000198期第1位:尾小 開:16 18 05 01 26 錯
彩盤推手今彩539第114000197期第1位:尾小 開:14 12 10 31 35 對
彩盤推手今彩539第114000196期第1位:尾大 開:34 23 11 32 26 錯
彩盤推手今彩539第114000195期第1位:尾小 開:09 30 17 01 25 錯
彩盤推手今彩539第114000194期第1位:尾小 開:22 28 14 26 01 對
彩盤推手今彩539第114000193期第1位:尾小 開:01 09 27 30 29 對
彩盤推手今彩539第114000192期第1位:尾大 開:11 30 27 25 34 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏