開獎日期:04月11日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000089期第1位:尾小 開:09 30 25 21 27 錯
彩盤推手今彩539第115000088期第1位:尾小 開:38 02 15 31 25 錯
彩盤推手今彩539第115000087期第1位:尾小 開:29 05 02 04 06 錯
彩盤推手今彩539第115000086期第1位:尾大 開:21 04 27 29 08 錯
彩盤推手今彩539第115000085期第1位:尾小 開:34 11 31 17 07 對
彩盤推手今彩539第115000084期第1位:尾小 開:04 25 36 17 31 對
彩盤推手今彩539第115000083期第1位:尾小 開:08 06 25 35 09 錯
彩盤推手今彩539第115000082期第1位:尾大 開:18 13 09 01 21 對
彩盤推手今彩539第115000081期第1位:尾大 開:03 23 13 11 10 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏